![]() |
![]()
| 施 設 名 | 利 用 時 間 | 利 用 料 金 | 備 考 | |
| 屋内温水プール | 18:00〜20:00 | 1 か 月 全10回 |
1,900円 | 25M 7コース、水深1.35〜1.5Mの施設 です。 水中ウォーキング専用コースもあります。 |
| トレーニング場 | 16:00〜20:00 | 1,200円 | 競技練習用プラットホームやフリーウェ イト主体(バーベル・ダンベル等)の施設です。経験者の方がご利用できます。 |
|
【受付は?】
● 愛知県体育館事務所において、受付開始日から月単位の先着順で受け付けます。受付時間は平日の9〜18時です。
【手続きは?】
● 初めて利用される方・・・個人利用カードに住所・氏名・年齢・連絡先をご記入の上、上記の利用料金をお支払いください。
1か月分の利用券を発行します。
● 継続して利用される方・・前回の利用券をお持ちください。
【利用方法は?】
● 下記指定日にご来館いただき、東側入口で警備員に利用券を提示の上、入場してください。上記の施設は地階にあります。
【利用中止の場合】
● 次の場合はご利用できません。また、そのための代替日の設定及び利用料金の返還はできません。
@ 暴風警報発令中または特別の事情がある場合
A 暴風警報の解除が利用開始時間2時間前以後の場合
● 館内整備などにより利用の中止または変更等がありますので、あらかじめ確認のうえお申し込みください。
【その他】
● 屋内温水プールは泳力25M以上の方がご利用できます。
なお、監視員が所定の泳力がないと判断したときには、ご利用をお断りする場合があります。
● 当体育館は自動車の乗り入れはできませんので、あらかじめご了承ください。
● 利用時の事故については責任を負いかねますので、健康管理については各自で十分に注意してください。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 月 | 2 (水) | 4 (金) | 9(水) | 11(金) | 16(水) | 18(金) | 23(水) | 25(金) | 28(月) | 30(水) |
| 3 月 26 日 (水)〜 | ||||||||||
| 5 月 | 7 (水) | 9 (金) | 14(水) | 16(金) | 19(月) | 21(水) | 23(金) | 26(月) | 28(水) | 30(金) |
| 4 月 28 日 (月)〜 | ||||||||||
| 6 月 | 4 (水) | 6 (金) | 11(水) | 13 (金) | 16(月) | 18(水) | 20(金) | 23(月) | 25(水) | 27(金) |
| 5 月 28 日 (水)〜 | ||||||||||
| 7 月 | 大相撲名古屋場所開催のため、ご利用できません。 | |||||||||
| 8 月 | 1 (金) | 4 (月) | 6 (水) | 8(金) | 11(月) | 13(水) | 20(水) | 22(金) | 25(月) | 29(金) |
| 7 月 28 日 (月)〜 | ||||||||||
| 9 月 | 3 (水) | 5 (金) | 8(月) | 10(水) | 12(金) | 17(水) | 19(金) | 24(水) | 26(金) | 29(月) |
| 8 月 25 日 (月)〜 | ||||||||||
| 10月 | 1 (水) | 3 (金) | 8(水) | 10(金) | 15(水) | 17(金) | 22(水) | 24(金) | 29(水) | 31(金) |
| 9 月 26 日 (金)〜 | ||||||||||
| 11月 | 5 (水) | 7 (金) | 11(火) | 12 (水) | 14(金) | 17(月) | 19(水) | 21(金) | 26(水) | 28(金) |
| 10 月 29 日 (水)〜 | ||||||||||
| 12月 | 1 (月) | 3 (水) | 5 (金) | 10(水) | 12(金) | 15(月) | 17(水) | 19(金) | 22(月) | 24(水) |
| 11 月 26 日 (水)〜 | ||||||||||
| 1 月 | 7 (水) | 9(金) | 14(水) | 16(金) | 19(月) | 21(水) | 23(金) | 26(月) | 28(水) | 30(金) |
| 12 月 19 日 (金)〜 | ||||||||||
| 2 月 | 4 (水) | 6 (金) | 9 (月) | 13 (金) | 16(月) | 18(水) | 20(金) | 23(月) | 25(水) | 27(金) |
| 1 月 28 日 (水)〜 | ||||||||||
| 3 月 | 2 (月) | 4 (水) | 6 (金) | 11(水) | 13(金) | 16(月) | 18(水) | 25(水) | 27(金) | 30(月) |
| 2 月25 日 (水)〜 | ||||||||||
※ 表中の上段が個人利用指定日です。下段は各月の受付開始日になります。