平成20年度 愛知県体育館 第1競技場 空き日情報
平成20年5月1日 現在
| 5月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 午後 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 6月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| 午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||
| 7月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 8月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午前 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | |
| 午後 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | × | × | × | × | |
| 9月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 午前 | × | △ | △ | △ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||
| 午後 | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||
| 夜間 | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||
| 10月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 午前 | × | ○ | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | |
| 午後 | × | ○ | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | |
| 夜間 | ○ | × | × | × | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
| 11月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 12月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 午前 | ○ | × | △ | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | |
| 午後 | ○ | × | △ | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | |
| 夜間 | ○ | × | △ | △ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | |
| 1月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 午後 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | ||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | × | × | × | ||||
| 3月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | |
| 午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | |
| 夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × |
○・・利用可能(空き日) ×・・利用不可(予約済・機械調整日・休業日) △・・仮予約・点検日
愛知県体育館では毎月空き日情報を提供しております!
上記日程が空いていますのでぜひご利用ください!ただし、場合によっては変更がありますので利用日が決まりましたら必ずお問合わせください
愛知県体育館問い合せ先 TEL(052)971−2516 FAX(052)971−9876 【業務担当まで】